Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K (Die LinkTitles-Erweiterung hat automatisch Links zu anderen Seiten hinzugefügt (<a rel="nofollow" class="external free" href="https://github.com/bovender/LinkTitles">https://github.com/bovender/LinkTitles</a>).) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Inhalt|Mitraspera|Urheber:innen-Namen|weitere Autor:innen|Jahr}} | {{Inhalt|Mitraspera|Urheber:innen-Namen|weitere Autor:innen|Jahr}} | ||
===Der Aufbau des | ===Der Aufbau des mitrasperanischen Monats=== | ||
Der | Der mitrasperanische Monat ist an Mondphasen orientiert. Er verläuft für gewöhnlich in der Abfolge: | ||
* 1. Woche | *1. Woche | ||
* 2. Woche | *2. Woche | ||
* Ein Tag: Weiße Vornacht | *Ein Tag: Weiße Vornacht | ||
* zwei Tage: Weiße Nacht (Vollmond) | *zwei Tage: [[Weiße Nacht]] (Vollmond) | ||
* 3. Woche | *3. Woche | ||
* 4. Woche | *4. Woche | ||
* zwei Tage: Schwarze Nacht | *zwei Tage: [[Schwarze Nacht]] | ||
* optional ein Tag Pechnacht (Neumond) | *optional ein Tag Pechnacht (Neumond) | ||
==='''Die | ==='''Die mitrasperanischen Monate'''=== | ||
* Wandelmond | *[[Wandelmond]] | ||
* | *[[Launig]] | ||
* [[Blütenmond]] | *[[Blütenmond]] | ||
* [[Brachmond]] | *[[Brachmond]] | ||
* Weidmond | *[[Weidmond]] | ||
* Naiba | *[[Naiba]] | ||
* Holzmond | *[[Holzmond]] | ||
* Goldmond | *[[Goldmond]] | ||
* Scheiding | *[[Scheiding]] | ||
* [[Blaumond]] | *[[Blaumond]] | ||
* Gilbhart | *[[Gilbhart]] | ||
* [[Eismond]] (gibt es nicht jedes Jahr) | *[[Eismond]] (gibt es nicht jedes Jahr) | ||
* [[Fralt]] | *[[Fralt]] | ||
==='''Die Jahreszeiten und die Monate'''=== | ==='''Die Jahreszeiten und die Monate'''=== | ||
* Frühling: Die Jahreszeit Frühling orientiert sich meist vom Wandelmond bis zum Blütenmond | *Frühling: Die Jahreszeit Frühling orientiert sich meist vom Wandelmond bis zum Blütenmond | ||
* Sommer: Die Jahreszeit Sommer orientiert sich meist vom Brachmond bis Naiba | *Sommer: Die Jahreszeit Sommer orientiert sich meist vom Brachmond bis Naiba | ||
* Herbst: Die Jahreszeit Herbst orientiert sich meist vom Holzmond bis Scheiding | *Herbst: Die Jahreszeit Herbst orientiert sich meist vom Holzmond bis Scheiding | ||
* Winter: Die Jahreszeit Winter orientiert sich meist vom Blaumond bis zum Fralt | *Winter: Die Jahreszeit Winter orientiert sich meist vom Blaumond bis zum Fralt | ||
* Eis: Die Jahreszeit Eis deckt sich immer meist zum Monat Eismond (tiefster Winter)<br /> | *Eis: Die Jahreszeit Eis deckt sich immer meist zum Monat Eismond (tiefster Winter)<br /> | ||
[[Kategorie:Mitraspera]] | [[Kategorie:Mitraspera]] |
Aktuelle Version vom 1. Juni 2021, 13:28 Uhr
Spielwelt(en): | Mitraspera |
Urheber:innen: | Urheber:innen-Namen |
Mitwirkende: | weitere Autor:innen |
Jahr: | Jahr |
Der Aufbau des mitrasperanischen Monats
Der mitrasperanische Monat ist an Mondphasen orientiert. Er verläuft für gewöhnlich in der Abfolge:
- 1. Woche
- 2. Woche
- Ein Tag: Weiße Vornacht
- zwei Tage: Weiße Nacht (Vollmond)
- 3. Woche
- 4. Woche
- zwei Tage: Schwarze Nacht
- optional ein Tag Pechnacht (Neumond)
Die mitrasperanischen Monate
Die Jahreszeiten und die Monate
- Frühling: Die Jahreszeit Frühling orientiert sich meist vom Wandelmond bis zum Blütenmond
- Sommer: Die Jahreszeit Sommer orientiert sich meist vom Brachmond bis Naiba
- Herbst: Die Jahreszeit Herbst orientiert sich meist vom Holzmond bis Scheiding
- Winter: Die Jahreszeit Winter orientiert sich meist vom Blaumond bis zum Fralt
- Eis: Die Jahreszeit Eis deckt sich immer meist zum Monat Eismond (tiefster Winter)