Benutzer:ChristopherMeyering: Unterschied zwischen den Versionen
98 BearbeitungenJoined 13. August 2020
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|123 | |123 | ||
|} | |} | ||
<timeline> | |||
ImageSize = width:160 height:550 | |||
PlotArea = left:50 right:0 bottom:10 top:10 | |||
AlignBars = justify | |||
DateFormat = yyyy | |||
Period = from:1917 till:1991 | |||
TimeAxis = orientation:vertical | |||
ScaleMajor = unit:year increment:5 start:1920 | |||
PlotData= | |||
bar:Leaders color:red width:25 mark:(line,white) align:left fontsize:S | |||
from:start till:1924 shift:($dx,15) text:Vladimir~Ilyich | |||
from:1924 till:1953 shift:($dx,5) text:123 | |||
from:1953 till:1964 shift:($dx,5) text:222 | |||
from:1964 till:1982 shift:($dx,5) text:1111 | |||
from:1982 till:1984 shift:($dx,-12) text:11111 | |||
from:1984 till:1985 shift:($dx,4) text:111111 | |||
from:1985 till:end shift:($dx,10) text:1111111 | |||
</timeline> |
Version vom 27. Oktober 2020, 20:57 Uhr
Spielwelt(en): | {{{1}}} |
Urheber:innen: | {{{2}}} |
Mitwirkende: | {{{3}}} |
Jahr: | {{{4}}} |
123
Jahr | 123 |
Urheber | 123 |
Ploticus konnte nicht ausgeführt werden: /usr/bin/ploticus ist keine ausführbare Datei. Stelle sicher, dass
$wgTimelinePloticusCommand
richtig konfiguriert ist.