(Die Seite wurde neu angelegt: „auch: Siegelpyramide wurden vom Pakt der Neun erdacht und mithilfe der Siegelbauer gebaut. Sie stehen jeweils an wichtigen Knotenpunkten von Kraftli…“) |
K (Textersetzung - „Quihen'Assil“ durch „Quihen Assil“) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
auch: Siegelpyramide | auch: Siegelpyramide [[Siegel]] | ||
wurden vom [[Pakt der Neun]] erdacht und mithilfe der [[Siegelbauer]] gebaut. Sie stehen jeweils an wichtigen Knotenpunkten von [[Kraftlinie|Kraftlinien- und adern]]. | wurden vom [[Pakt der Neun]] erdacht und mithilfe der [[Siegelbauer]]:innen gebaut. Sie stehen jeweils an wichtigen Knotenpunkten von [[Kraftlinie|Kraftlinien- und adern]]. | ||
[[Datei:Siegel.jpg|gerahmt|Bild einer Siegelpyramide mit Quihen | [[Datei:Siegel.jpg|gerahmt|Bild einer Siegelpyramide mit Quihen Assil (gemalt von Lena Weber 2013)]] | ||
Siegelpyramiden haben einen schwarzen Körper und eine [[goldene]] Spitze. | Siegelpyramiden haben einen schwarzen Körper und eine [[goldene]] Spitze. | ||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
[[Kategorie:Mitraspera]] | [[Kategorie:Mitraspera]] | ||
[[Kategorie:Weltenbrand]] | [[Kategorie:Weltenbrand]] | ||
Aktuelle Version vom 30. Mai 2021, 22:43 Uhr
auch: Siegelpyramide Siegel
wurden vom Pakt der Neun erdacht und mithilfe der Siegelbauer:innen gebaut. Sie stehen jeweils an wichtigen Knotenpunkten von Kraftlinien- und adern.
Siegelpyramiden haben einen schwarzen Körper und eine goldene Spitze.
Siegelpyramiden stehen jeweils in den Siegelreichen (siehe: Mitraspera-Karte) und eine auf der Ratio-Insel.